| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||
Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
| Lp. | Województwo | Liczba osób |
| 1 | olsztyńskie | 28 |
| 2 | ciechanowskie | 27 |
| 3 | elbląskie | 9 |
| 4 | gdańskie | 5 |
| 5 | płockie | 4 |
| 6 | katowickie | 2 |
| 7 | warszawskie | 2 |
| RAZEM | 77 |
| Lp. | Województwo | Liczba osób |
| 1 | ciechanowskie | 27 |
| 2 | elbląskie | 9 |
| 3 | gdańskie | 5 |
| 4 | katowickie | 2 |
| 5 | olsztyńskie | 28 |
| 6 | płockie | 4 |
| 7 | warszawskie | 2 |
| RAZEM | 77 |
A może chcesz sprawdzić gdzie mieszkają ludzie noszący Twoje
nazwisko?
Mapki podobne do prezentowanych wyżej, możesz
wygenerować
na stronie GENPOLU.