| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||
Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
| Lp. | Województwo | Liczba osób |
| 1 | warszawskie | 28 |
| 2 | gdańskie | 11 |
| 3 | wałbrzyskie | 10 |
| 4 | kaliskie | 8 |
| 5 | ostrołęckie | 5 |
| 6 | łomżyńskie | 2 |
| 7 | ciechanowskie | 1 |
| 8 | szczecińskie | 1 |
| RAZEM | 66 |
| Lp. | Województwo | Liczba osób |
| 1 | ciechanowskie | 1 |
| 2 | gdańskie | 11 |
| 3 | kaliskie | 8 |
| 4 | łomżyńskie | 2 |
| 5 | ostrołęckie | 5 |
| 6 | szczecińskie | 1 |
| 7 | wałbrzyskie | 10 |
| 8 | warszawskie | 28 |
| RAZEM | 66 |
A może chcesz sprawdzić gdzie mieszkają ludzie noszący Twoje
nazwisko?
Mapki podobne do prezentowanych wyżej, możesz
wygenerować
na stronie GENPOLU.