
|
BADANIE WYSTĘPOWANIA NAZWISK NA OBSZARZE POLSKI ( układ województw sprzed reformy administracyjnej) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
w o j e w ó d z t w a |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB | BP | Bs | By | Ch | Ci | Cz | El | Gd | Go | JG | Ka | Ki | Kl | Kn | Ko | Kr | Ks | Lg | Ls | Lu | Łd | Ło | Ns | Ol | Op | Os | Pl | Pł | Po | Pr | Pt | Ra | Rz | Sd | Sk | Sł | Si | Su | Sz | Ta | Tb | To | Wa | Wb | Wł | Wr | Za | ZG | |
| Nazwisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chęćka | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cichoszewski | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 2 | 3 | 29 | 258 | 2 | 3 | 6 | 28 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gowkielewicz | 57 | 27 | 3 | 1 | 2 | 11 | 41 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gowkiewicz | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniewicz | 6 | 11 | 1 | 37 | 27 | 18 | 1 | 13 | 3 | 12 | 2 | 9 | 24 | 11 | 6 | 1 | 17 | 27 | 5 | 2 | 14 | 19 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Kaliczur | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kłujszo | 6 | 13 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 24 | 6 | 7 | 8 | 31 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kotarbiński | 1 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozłowski | 445 | 505 | 2942 | 3061 | 622 | 1150 | 987 | 1488 | 2630 | 1143 | 1050 | 3339 | 2353 | 1191 | 1490 | 1438 | 1217 | 190 | 1080 | 710 | 1492 | 2467 | 1497 | 105 | 2231 | 813 | 817 | 1302 | 1149 | 3210 | 247 | 519 | 1957 | 226 | 757 | 1258 | 1005 | 689 | 2047 | 1813 | 484 | 757 | 2031 | 7530 | 918 | 1735 | 2072 | 626 | 1582 |
| Lemanek | 27 | 9 | 5 | 2 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narbutowicz | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 42 | 7 | 1 | 32 | 9 | 4 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponichtera | 3 | 28 | 33 | 13 | 4 | 63 | 6 | 27 | 21 | 2 | 8 | 14 | 5 | 77 | 44 | 11 | 453 | 15 | 1 | 12 | 4 | 7 | 11 | 2 | 52 | 22 | 8 | 196 | 12 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| Raczkiewicz | 5 | 5 | 20 | 11 | 38 | 3 | 5 | 23 | 18 | 16 | 35 | 23 | 24 | 1 | 15 | 5 | 2 | 48 | 12 | 3 | 10 | 1 | 3 | 11 | 78 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 21 | 7 | 5 | 53 | 24 | 2 | 9 | 260 | 32 | ||||||||
| Rogowski | 60 | 85 | 677 | 630 | 111 | 481 | 82 | 351 | 1007 | 197 | 267 | 603 | 492 | 129 | 328 | 187 | 415 | 115 | 210 | 64 | 261 | 605 | 764 | 72 | 419 | 391 | 117 | 114 | 268 | 134 | 102 | 168 | 138 | 140 | 147 | 124 | 28 | 316 | 447 | 316 | 250 | 614 | 1598 | 340 | 252 | 527 | 220 | 274 | |
| Staniek | 489 | 7 | 1 | 21 | 1 | 25 | 8 | 7 | 6 | 598 | 282 | 112 | 21 | 21 | 2 | 7 | 8 | 14 | 43 | 1 | 30 | 19 | 1 | 72 | 14 | 62 | 3 | 14 | 57 | 13 | 4 | 293 | 15 | 19 | 15 | ||||||||||||||
| Stankiewicz | 159 | 85 | 1224 | 415 | 87 | 377 | 71 | 637 | 961 | 459 | 459 | 798 | 271 | 123 | 174 | 442 | 383 | 71 | 381 | 177 | 243 | 549 | 244 | 41 | 1162 | 290 | 350 | 238 | 176 | 281 | 235 | 110 | 278 | 84 | 125 | 274 | 238 | 45 | 1654 | 900 | 84 | 107 | 382 | 1832 | 412 | 388 | 687 | 160 | 494 |
| Werens | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 180 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 24 | 11 | 12 | 16 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendlik | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żytliński | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Żyzniewski | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Legenda: |
Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach graficznie |
|||||
|
BB BP Bs By Cs Ci Cz El Gd Go JG Ka Ki Kl Kn Ko Kr Ks Lg Ls Lu Łd Ło NS Ol
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
bielskie bialskopodlaskie białostockie bydgoskie chełmskie ciechanowskie częstochowskie elbląskie gdańskie gorzowskie zieleniogórskie katowickie kieleckie kaliskie konińskie koszalińskie krakowskie krośnieńskie legnickie leszczyńskie lubelskie łódzkie łomżyńskie nowosądeckie olsztyńskie
|
Op Os Pl Pł Po Pr Pt Ra Rz Sd Sk Sł Sr Su Sz Ta Tb To Wa Wb Wł Wr Za ZG
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
opolskie ostrołęckie pilskie płockie poznańskie przemyskie piotrkowskie radomskie rzeszowskie siedleckie skierniewickie słupskie sieradzkie suwalskie szczecińskie tarnowskie tarnobrzeskie toruńskie warszawskie wałbrzyskie włocławskie wrocławskie zamojskie zielonogórskie
|
|